|
|
 |
6.1. | ÃÎÐÈ, ÑÊÅ˲, ¥ÐÎÒÈ |
6.3. | ÊÐÀªÂÈÄÈ Ç ÂÎÄÎÞ, в×ÊÎÞ ÀÁÎ ÑÒÐÓÌÊÎÌ |
6.6. | ÏÓÑÒÅËÜͲ ÀÁÎ ÒÐÎϲ×Ͳ ÊÐÀªÂÈÄÈ |
6.7. | ̲ÑÜʲ ÀÁΠѲËÜÑÜʲ ÊÐÀªÂÈÄÈ |
6.19. | ²Íز ÊÐÀªÂÈÄÈ |
 |
 | | 6.1 | ÃÎÐÈ, ÑÊÅ˲, ¥ÐÎÒÈ |
 |
 | | 6.1.1 | Ñêåë³, ñòð³ì÷àêè, êàì'ÿí³ óùåëèíè |
| Ïðèì³òêà: | (à) Îõîïëþº êàì'ÿí³ óòâîðåííÿ, ïîä³áí³ äî êàì'ÿíèõ âåðøèí ³ êàçêîâèõ äèìàð³â. | | (b) Íå îõîïëþº ðèô³â (6.3.1). | |
 | * | 6.1.2 | Ãîðè, ã³ðñüê³ êðàºâèäè |
 | * | 6.1.3 | Âóëêàíè |
 | | 6.1.7 | ¥ðîòè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 6.1 Äîïîì³æíà ï³äãðóïà, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíèìè ï³äãðóïàìè 6.1.2, 6.1.3 |
 |
 | A | 6.1.4 | Ãîðè àáî âóëêàíè ñòèë³çîâàí³ |
âãîðó |
 |
 | | 6.3 | ÊÐÀªÂÈÄÈ Ç ÂÎÄÎÞ, в×ÊÎÞ ÀÁÎ ÑÒÐÓÌÊÎÌ |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº ì³ñüêèõ àáî ñ³ëüñüêèõ êðàºâèä³â ç âîäîþ, ð³÷êîþ àáî ñòðóìêîì (6.7.11). | |
 |
 | * | 6.3.1 | Îçåðí³ àáî ìîðñüê³ êðàºâèäè |
 | * | 6.3.11 | Êðàºâèäè ç âîäíèìè ïîòîêàìè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 6.3 Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 6.3.1 |
 |
 | A | 6.3.2 | Ïëÿæ³, óçáåðåææÿ, çàòîêè |
 | A | 6.3.3 | Îñòðîâè, ðèôè |
 | A | 6.3.4 | ³äêðèòå ìîðå, âîäí³ ïðîñòîðè áåç áåðåã³â |
 | A | 6.3.5 | Îçåðà àáî ìîðÿ ç ãîðàìè íàâêîëî àáî íà òë³ [ôîí³] ã³ð |
 | A | 6.3.6 | Ãàâàí³ |
 | A | 6.3.10 | ²íø³ îçåðí³ àáî ìîðñüê³ êðàºâèäè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 6.3.11 |
 |
 | A | 6.3.12 | Äæåðåëà, êðàºâèäè ç äæåðåëîì (-àìè) |
 | A | 6.3.13 | Âîäîñïàäè, êðàºâèäè ç âîäîñïàäîì (-àìè) |
 | A | 6.3.14 | г÷êè, ñòðóìêè, ïîðîãè, ïîòîêè ç òëîì [ôîíîì] àáî áåç íüîãî |
 | A | 6.3.20 | ²íø³ êðàºâèäè ç âîäíèìè ïîòîêàìè |
âãîðó |
 |
 | | 6.6 | ÏÓÑÒÅËÜͲ ÀÁÎ ÒÐÎϲ×Ͳ ÊÐÀªÂÈÄÈ |
 |
 | * | 6.6.1 | Ïóñòåëüí³ êðàºâèäè àáî êðàºâèäè ç äóæå á³äíîþ ðîñëèíí³ñòþ |
 | * | 6.6.2 | Îàçèñè |
 | * | 6.6.25 | ²íø³ òðîï³÷í³ êðàºâèäè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 6.6 Äîïîì³æíà ï³äãðóïà, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíèìè ï³äãðóïàìè 6.6.1, 6.6.2, 6.6.25 |
 |
 | A | 6.6.3 | ²íø³ êðàºâèäè ç ïàëüìîâèìè äåðåâàìè |
âãîðó |
 |
 | | 6.7 | ̲ÑÜʲ ÀÁΠѲËÜÑÜʲ ÊÐÀªÂÈÄÈ |
 |
 | | 6.7.1 | Âóëèö³ |
 | | 6.7.2 | Ïëîù³, ìàéäàíè |
 | * | 6.7.4 | Çàáóäîâàí³ ì³ñöåâîñò³ |
 | | 6.7.11 | ̳ñüê³ àáî ñ³ëüñüê³ êðàºâèäè ç âîäîþ, ð³÷êîþ àáî ñòðóìêîì |
 | | 6.7.25 | ²íø³ ì³ñüê³ àáî ñ³ëüñüê³ êðàºâèäè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 6.7 Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 6.7.4 |
 |
 | A | 6.7.5 | ̳ñöåâîñò³, çàáóäîâàí³ õìàðî÷îñàìè |
 | A | 6.7.6 | ̳ñöåâîñò³, çàáóäîâàí³ ïàíåëüíèìè áóäèíêàìè |
 | A | 6.7.7 | ̳ñöåâîñò³, çàáóäîâàí³ õàòèíêàìè |
 | A | 6.7.8 | ̳ñöåâîñò³, çàáóäîâàí³ ñ³ëüñüêèìè áóä³âëÿìè |
âãîðó |
 |
 | | 6.19 | ²Íز ÊÐÀªÂÈÄÈ |
 |
 | * | 6.19.1 | ²íø³ êðàºâèäè |
 | | 6.19.21 | Ïîëÿ äëÿ ãîëüôà, ëóíêè äëÿ ãîëüôà, ´ð³íè [ìàéäàí÷èêè ç ï³äñòðèæåíîþ òðàâîþ íàâêîëî ëóíîê] |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 6.19 Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 6.19.1 |
 |
 | A | 6.19.5 | ˳ñè, ï³äë³ñêè |
| Ïðèì³òêà: | Ãðóïó ç äåðåâ á³ëüøå òðüîõ, ðîçì³ùåíî â îäí³é ç ï³äãðóï 5.1.1 - 5.1.4, ÿêùî öå - íå ë³ñ ó ïîâíîìó ðîçóì³íí³. | |
 | A | 6.19.7 | Âèíîãðàäíèêè |
 | A | 6.19.9 | ²íø³ îáðîáí³ ïëîù³ |
 | A | 6.19.10 | Êðàºâèäè ç³ ñòîãîì(-àìè) ñ³íà |
 | A | 6.19.11 | Ïàñîâèùà, âèãîíè |
 | A | 6.19.13 | Ïàñîâèùà ç ãîðàìè, íàâêîëî àáî íà òë³ [ôîí³] ã³ð |
 | A | 6.19.15 | Êðàºâèäè ç â³òðÿêàìè |
 | A | 6.19.16 | Êðàºâèäè ç áóäèíêîì(-àìè) |
 | A | 6.19.17 | Êðàºâèäè ç çàâîäîì(-àìè) àáî ç ³íøèìè ïðîìèñëîâèìè áóä³âëÿìè |
 | A | 6.19.19 | Ïîëÿðí³ êðàºâèäè |
 | A | 6.19.20 | Êëàäîâèùà |
âãîðó |