|
|
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº ëþäñüêèõ ³ñòîò ³ ôàíòàñòè÷íèõ òâàðèí, ñêëàäåíèõ ç ë³òåð àáî öèôð ³ ïîêëàñèô³êîâàíèõ ó â³äïîâ³äíèõ ï³äãðóïàõ ãðóïè 27.3. | |
 |
4.1. | ÊÐÈËÀÒ² ÀÁÎ ÐÎÃÀÒ² ÏÅÐÑÎÍÀƲ |
4.2. | ²ÑÒÎÒÈ ×ÀÑÒÊÎÂÎ ËÞÄÈÍÀ ² ×ÀÑÒÊÎÂÎ ÒÂÀÐÈÍÀ |
4.3. | ÊÀÇÊβ ÒÂÀÐÈÍÈ |
4.5. | ÐÎÑËÈÍÈ, ÎÁ'ªÊÒÈ ÀÁÎ ÃÅÎÌÅÒÐÈ×Ͳ Ô²ÃÓÐÈ, ÙÎ ÇÎÁÐÀÆÓÞÒÜ ËÞÄÈÍÓ ×È ÒÂÀÐÈÍÓ; ÌÀÑÊÈ ÀÁÎ ÔÀÍÒÀÑÒÈ×Ͳ ×È ÍÅÐÎÇϲÇÍÀÍͲ ÃÎËÎÂÈ |
4.7. | ÃÐÓÏÈ ÇÎÁÐÀÆÓÂÀËÜÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â, ÏÎÊËÀÑÈÔ²ÊÎÂÀÍÈÕ Ó Ð²ÇÍÈÕ ÃÐÓÏÀÕ ÊÀÒÅÃÎв¯ 4 |
 |
 | | 4.1 | ÊÐÈËÀÒ² ÀÁÎ ÐÎÃÀÒ² ÏÅÐÑÎÍÀƲ |
 |
 | | 4.1.1 | Êðèëàò³ ãîëîâè ëþäèíè |
 | | 4.1.2 | Êðèëàò³ ä³òè (õåðóâèìè, êóï³äîíè) |
 | | 4.1.3 | ²íø³ êðèëàò³ ïåðñîíàæ³ (êð³ì 4.1.4) |
 | | 4.1.4 | ×îðòè àáî ³íø³ ðîãàò³ ïåðñîíàæ³ ç êðèëàìè àáî áåç êðèë |
 | | 4.1.5 | Ãîëîâè ÷îðò³â àáî ðîãàòèõ ïåðñîíàæ³â |
 | | 4.1.25 | Ãóðòè êðèëàòèõ àáî ðîãàòèõ ïåðñîíàæ³â, ïîêëàñèô³êîâàíèõ â ³íøèõ ï³äãðóïàõ ãðóïè 4.1 |
âãîðó |
 |
 | | 4.2 | ²ÑÒÎÒÈ ×ÀÑÒÊÎÂÎ ËÞÄÈÍÀ ² ×ÀÑÒÊÎÂÎ ÒÂÀÐÈÍÀ |
 |
 | * | 4.2.1 | Êåíòàâðè |
 | | 4.2.5 | Ñô³íêñè |
 | | 4.2.8 | Òðèòîíè |
 | | 4.2.11 | Ñèðåíè, íàÿäè |
 | | 4.2.20 | ²íø³ ³ñòîòè íàï³âëþäèíè ³ íàï³âòâàðèíè |
 | | 4.2.25 | Ãóðòè ³ñòîò, ïîêëàñèô³êîâàíèõ ó ð³çíèõ ï³äãðóïàõ ãðóïè 4.2 |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 4.2 Äîïîì³æíà ï³äãðóïà, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 4.2.1 |
 |
 | A | 4.2.2 | Êåíòàâðè ç ëóêîì, ñòð³ëîþ(-àìè) àáî ñïèñîì |
âãîðó |
 |
 | | 4.3 | ÊÀÇÊβ ÒÂÀÐÈÍÈ |
 |
 | | 4.3.1 | Êðèëàò³ ëåâè, ãðèôîíè |
 | | 4.3.3 | Äðàêîíè |
 | | 4.3.5 | Êðèëàò³ êîí³ (Ïåãàñè) |
 | | 4.3.7 | ²íø³ êðèëàò³ ÷îòèðèíîã³ |
 | | 4.3.9 | Îäíîðîãè |
 | | 4.3.10 | Ìîíñòðè ç ê³ëüêîìà ãîëîâàìè |
 | | 4.3.11 | Éåò³ (ñí³ãîâ³ ëþäè) |
 | | 4.3.19 | Ãîëîâè êàçêîâèõ òâàðèí |
 | | 4.3.20 | Ôåí³êñè, ³íø³ êàçêîâ³ òâàðèíè |
 | | 4.3.25 | Ãóðòè êàçêîâèõ òâàðèí, ïîêëàñèô³êîâàíèõ ó ð³çíèõ ï³äãðóïàõ ãðóïè 4.3 |
âãîðó |
 |
 | | 4.5 | ÐÎÑËÈÍÈ, ÎÁ'ªÊÒÈ ÀÁÎ ÃÅÎÌÅÒÐÈ×Ͳ Ô²ÃÓÐÈ, ÙÎ ÇÎÁÐÀÆÓÞÒÜ ËÞÄÈÍÓ ×È ÒÂÀÐÈÍÓ; ÌÀÑÊÈ ÀÁÎ ÔÀÍÒÀÑÒÈ×Ͳ ×È ÍÅÐÎÇϲÇÍÀÍͲ ÃÎËÎÂÈ |
 |
 | | 4.5.1 | Óîñîáëåí³ ðîñëèíè, êîìá³íàö³¿ ðîñëèí, ÿê³ çîáðàæóþòü îñ³á |
 | | 4.5.2 | Óîñîáëåí³ îá'ºêòè, êîìá³íàö³¿ îá'ºêò³â, ÿê³ çîáðàæóþòü îñ³á |
 | | 4.5.3 | Óîñîáëåí³ ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè àáî òâåðä³ ò³ëà, êîìá³íàö³¿ ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð àáî òâåðäèõ ò³ë, ùî çîáðàæóþòü îñ³á |
 | | 4.5.4 | Ðîáîòè ëþäèíîïîä³áí³ |
 | | 4.5.5 | ²íø³ íåðîçï³çíàíí³ îñîáèíè, ³íø³ ôàíòàñòè÷í³ ëþäèíîïîä³áí³ ³ñòîòè |
| Ïðèì³òêà: | (à) Îõîïëþº òàêîæ ñí³ãîâ³ áàáè, îïóäàëà, ïðèâèäè.
| | (b) Íå îõîïëþº êàðëèê³â (2.1.7), àëåãîðè÷íèõ àáî ì³ôîëîã³÷íèõ ïåðñîíàæ³â (2.1.22 àáî 2.3.22), êðèëàòèõ àáî ðîãàòèõ ñòâîð³íü, ïîêëàñèô³êîâàíèõ ó ãðóï³ 4.1. | |
 | | 4.5.11 | Ðîñëèíè àáî êîìá³íàö³¿ ðîñëèí, ÿê³ çîáðàæóþòü òâàðèíó |
 | | 4.5.12 | Îá'ºêòè àáî êîìá³íàö³¿ îá'ºêò³â, ÿê³ çîáðàæóþòü òâàðèíó |
 | | 4.5.13 | Ãåîìåòðè÷í³ ô³ãóðè àáî òâåðä³ ò³ëà àáî êîìá³íàö³¿ ãåîìåòðè÷íèõ ô³ãóð ÷è òâåðäèõ ò³ë, ÿê³ çîáðàæóþòü òâàðèíó |
 | | 4.5.14 | Ðîáîòè òâàðèíîïîä³áí³ |
 | | 4.5.15 | ²íø³ íåðîçï³çíàíí³ òâàðèíè, ³íø³ ôàíòàñòè÷í³ òâàðèíîïîä³áí³ ³ñòîòè |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº êàçêîâèõ òâàðèí, ïîêëàñèô³êîâàíèõ ó ï³äãðóï³ 4.3 | |
 | | 4.5.21 | Ìàñêè àáî õèìåðí³ ÷è íåðîçï³çíàíí³ ãîëîâè |
âãîðó |
 |
 | | 4.7 | ÃÐÓÏÈ ÇÎÁÐÀÆÓÂÀËÜÍÈÕ ÅËÅÌÅÍÒ²Â, ÏÎÊËÀÑÈÔ²ÊÎÂÀÍÈÕ Ó Ð²ÇÍÈÕ ÃÐÓÏÀÕ ÊÀÒÅÃÎв¯ 4 |
 |
âãîðó |