|
|
| Примітка: | (а) Охоплює також геометричні фігури і тіла, утворені з людей, тварин, рослин чи предметів.
| | (b) Не охоплює написів, які формують геометричні фігури, покласифіковані у групі 27.1. | |
 |
26.1. | КРУГИ, ЕЛІПСИ |
26.2. | СЕГМЕНТИ АБО СЕКТОРИ КРУГІВ ЧИ ЕЛІПСІВ |
26.3. | ТРИКУТНИКИ, ЛІНІЇ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КУТ |
26.4. | ЧОТИРИКУТНИКИ |
26.5. | ІНШІ БАГАТОКУТНИКИ |
26.7. | РІЗНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ, ЗІСТАВЛЕНІ, ПОЄДНАНІ АБО СХРЕЩЕНІ |
26.11. | ЛІНІЇ, СМУГИ |
26.13. | ІНШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НЕВИЗНАЧЕНИХ ФОРМ |
26.15. | ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА |
 |
 | | 26.1 | КРУГИ, ЕЛІПСИ |
 |
 | * | 26.1.1 | Кола, круги |
 | * | 26.1.2 | Еліпси |
 | * | 26.1.4 | Два круги, два еліпси, один всередині іншого |
 | * | 26.1.5 | Більше двох кругів або еліпсів, всередині один одного, спіралі |
 | * | 26.1.6 | Кілька кругів або еліпсів, зіставлені, доторкнуті, перехрещені чи перетнуті |
 | * | 26.1.7 | Круги, які містять один чи більше еліпсів |
 | * | 26.1.8 | Круги, які містять один чи більше багатокутників (крім 26.1.10 і 26.1.11) |
 | * | 26.1.9 | Еліпси, які містять один чи більше кругів або багатокутників (крім 26.1.10 і 26.1.11) |
 | * | 26.1.10 | Круги або еліпси, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут |
 | * | 26.1.11 | Круги або еліпси, які містять один чи більше чотирикутників |
 | * | 26.1.12 | Круги або еліпси, які містять одну чи більше інших геометричних фігур |
| Примітка: | Охоплює круги або еліпси, які містять вигнуті або прямі лінії (крім 26.1.10). | |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.1 Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2, 26.1.8, 26.1.9, 26.1.10, 26.1.11, 26.1.12 |
 |
 | A | 26.1.3 | Один круг або еліпс |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2, 26.1.4, 26.1.5, 26.1.6, 26.1.7, 26.1.8, 26.1.9, 26.1.10, 26.1.11, 26.1.12 |
 |
 | A | 26.1.13 | Круги або еліпси, в яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 26.1.14 | Круги або еліпси, в яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 26.1.15 | Круги або еліпси, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини |
 | A | 26.1.16 | Круги або еліпси, які містять інші зображувальні елементи |
 | A | 26.1.17 | Круги або еліпси, які містять одну чи більше цифр |
 | A | 26.1.18 | Круги або еліпси, які містять одну чи більше літер |
 | A | 26.1.19 | Круги або еліпси з написами, що виступають за їхні межі |
 | A | 26.1.20 | Круги або еліпси, які містять написи, розміщені вздовж радіуса або діаметра |
 | A | 26.1.21 | Круги або еліпси, які містять написи, розміщені на еліпсі чи крузі |
 | A | 26.1.22 | Круги або еліпси, які містять написи, розміщені інакше |
 | A | 26.1.24 | Круги або еліпси з темними поверхнями чи частинами поверхонь |
 |
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.1.1, 26.1.2 |
 |
 | A | 26.1.25 | Круги або еліпси, які зображують ореол [гало] |
вгору |
 |
 | | 26.2 | СЕГМЕНТИ АБО СЕКТОРИ КРУГІВ ЧИ ЕЛІПСІВ |
 |
 | * | 26.2.1 | Сегменти кругів чи еліпсів (крім 26.2.7) |
 | * | 26.2.3 | Сектори кругів чи еліпсів (крім 26.2.7) |
 | * | 26.2.5 | З'єднані чи перехрещені сегменти або сектори кругів чи еліпсів |
 | * | 26.2.7 | Півкруги, півеліпси |
 | * | 26.2.12 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше геометричних фігур |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.2 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.2.1, 26.2.3, 26.2.5, 26.2.7, 26.2.12 |
 |
 | A | 26.2.13 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 26.2.14 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 26.2.15 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, у яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослин |
 | A | 26.2.16 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять інші зображувальні елементи |
 | A | 26.2.17 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше цифр |
 | A | 26.2.18 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси, які містять одну чи більше літер |
 | A | 26.2.19 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси з написами, що виступають за їхні межі |
 | A | 26.2.24 | Сегменти або сектори кругів чи еліпсів, півкруги чи півеліпси з темними поверхнями чи частинами поверхонь |
вгору |
 |
 | | 26.3 | ТРИКУТНИКИ, ЛІНІЇ, ЯКІ ФОРМУЮТЬ КУТ |
 |
 | * | 26.3.1 | Один трикутник |
 | * | 26.3.2 | Два трикутники, один всередині іншого |
 | * | 26.3.3 | Більше двох трикутників, всередині один одного |
 | * | 26.3.4 | Кілька трикутників зіставлених, з'єднаних або перехрещених |
 | * | 26.3.10 | Трикутники, які містять один чи більше кругів, еліпсів чи багатокутників (крім 26.3.11) |
 | * | 26.3.11 | Трикутники, які містять один чи більше чотирикутників |
 | * | 26.3.12 | Трикутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур |
| Примітка: | Охоплює трикутники, які містять вигнуті або прямі лінії. | |
 | | 26.3.23 | Лінії або смуги, які утворюють кут |
| Примітка: | Охоплює також шеврони і вістря стріл, утворені лініями чи смугами. | |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.3 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.3.1, 26.3.2, 26.3.3, 26.3.4, 26.3.10, 26.3.11, 26.3.12 |
 |
 | A | 26.3.5 | Трикутники, які вказують донизу |
 | A | 26.3.6 | Трикутні фігури з одною чи більше опуклими або увігнутими сторонами |
 | A | 26.3.7 | Трикутні фігури з одним чи більше зрізаними або заокругленими кутами |
 | A | 26.3.13 | Трикутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 26.3.14 | Трикутники, в яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 26.3.15 | Трикутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини |
 | A | 26.3.16 | Трикутники, які містять інші зображувальні елементи |
 | A | 26.3.17 | Трикутники, які містять одну чи більше цифр |
 | A | 26.3.18 | Трикутники, які містять одну чи більше літер |
 | A | 26.3.19 | Трикутники з написами, що виступають за одну чи більше сторін |
 | A | 26.3.22 | Трикутники, які містять інші написи |
 | A | 26.3.24 | Трикутники з темними поверхнями або частинами поверхонь |
вгору |
 |
 | | 26.4 | ЧОТИРИКУТНИКИ |
 |
 | * | 26.4.1 | Квадрати |
 | * | 26.4.2 | Прямокутники |
 | * | 26.4.3 | Ромби або квадрати, які стоять на одному із своїх кутів |
 | * | 26.4.4 | Інші неправильні паралелограми, трапеції і чотирикутники, чотирикутники з одним або більше заокругленими кутами |
 | * | 26.4.7 | Два чотирикутники, один всередині іншого |
 | * | 26.4.8 | Більше двох чотирикутників, всередині один одного |
 | * | 26.4.9 | Кілька чотирикутників, зіставлених, з'єднаних або перехрещених |
 | * | 26.4.10 | Чотирикутники, які містять один чи більше кругів, еліпсів або багатокутників |
 | * | 26.4.11 | Чотирикутники, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут |
 | * | 26.4.12 | Чотирикутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур |
| Примітка: | Охоплює чотирикутники, які містять вигнуті або прямі лінії (крім 26.4.11). | |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.4 Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.4, 26.4.10, 26.4.11, 26.4.12 |
 |
 | A | 26.4.5 | Один чотирикутник |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.4.1, 26.4.2, 26.4.3, 26.4.4, 26.4.7, 26.4.8, 26.4.9, 26.4.10, 26.4.11, 26.4.12 |
 |
 | A | 26.4.6 | Чотирикутні фігури з одною чи більше опуклими чи ввігнутими сторонами |
| Примітка: | Не охоплює видовжених поверхонь з одною чи більше опуклими або ввігнутими сторонами (25.3.1). | |
 | A | 26.4.13 | Чотирикутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 26.4.14 | Чотирикутники, в яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 26.4.15 | Чотирикутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини |
 | A | 26.4.16 | Чотирикутники, які містять інші зображувальні елементи |
 | A | 26.4.17 | Чотирикутники, які містять одну чи більше цифр |
 | A | 26.4.18 | Чотирикутники, які містять одну чи більше літер |
 | A | 26.4.19 | Чотирикутники з написами, що виступають за одну чи більше сторін |
 | A | 26.4.22 | Чотирикутники, які містять інші написи |
 | A | 26.4.24 | Чотирикутники з темними поверхнями або частинами поверхонь |
вгору |
 |
 | | 26.5 | ІНШІ БАГАТОКУТНИКИ |
| Примітка: | Не охоплює видовжених багатокутників (25.3.1). | |
 |
 | * | 26.5.1 | Один багатокутник |
 | * | 26.5.2 | Два багатокутники, один всередині іншого (крім 26.5.10 і 26.5.11) |
 | * | 26.5.3 | Кілька багатокутників, всередині один одного (крім 26.5.10 і 26.5.11) |
 | * | 26.5.4 | Кілька багатокутників, зіставлених, з'єднаних або перехрещених |
 | * | 26.5.8 | Багатокутники з одним чи багатьма зрізаними чи заокругленими кутами |
 | * | 26.5.9 | Багатокутники, які містять один чи більше кругів або еліпсів |
 | * | 26.5.10 | Багатокутники, які містять один чи більше трикутників або ліній, які формують кут |
 | * | 26.5.11 | Багатокутники, які містять один чи більше чотирикутників |
 | * | 26.5.12 | Багатокутники, які містять одну чи більше інших геометричних фігур |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.5 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.5.1, 26.5.2, 26.5.3, 26.5.4, 26.5.8, 26.5.9, 26.5.10, 26.5.11, 26.5.12 |
 |
 | A | 26.5.6 | Багатокутні фігури з одною чи більше опуклими або увігнутими сторонами |
 | A | 26.5.13 | Багатокутники, в яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 26.5.14 | Багатокутники, в яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 26.5.15 | Багатокутники, в яких зображено тварин, частини тіла тварин чи рослини |
 | A | 26.5.16 | Багатокутники, які містять інші зображувальні елементи |
 | A | 26.5.17 | Багатокутники, які містять одну чи більше цифр |
 | A | 26.5.18 | Багатокутники, які містять одну чи більше літер |
 | A | 26.5.19 | Багатокутники з написами, що виступають за їхні межі |
 | A | 26.5.22 | Багатокутники, які містять інші написи |
 | A | 26.5.24 | Багатокутники з темними поверхнями або частинами поверхонь |
вгору |
 |
 | | 26.7 | РІЗНІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ, ЗІСТАВЛЕНІ, ПОЄДНАНІ АБО СХРЕЩЕНІ |
 |
 | | 26.7.1 | Круги або еліпси з одним чи більше сегментами і/або секторами кругів або еліпсів |
 | | 26.7.3 | Круги або еліпси з одним чи більше трикутниками і/або лініями, які формують кут |
 | | 26.7.4 | Круги або еліпси з лініями (крім 26.7.3) |
 | | 26.7.5 | Круги або еліпси з одним чи більше чотирикутниками |
 | | 26.7.7 | Круги або еліпси з одним чи більше багатокутниками |
 | | 26.7.9 | Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше трикутниками і/або лініями, які формують кут |
 | | 26.7.11 | Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше чотирикутниками |
 | | 26.7.13 | Сегменти або сектори кругів або еліпсів з одним чи більше іншими багатокутниками |
 | | 26.7.15 | Трикутники або лінії, які формують кут з одним чи більше чотирикутниками |
 | | 26.7.17 | Трикутники або лінії, які формують кут з одним чи більше багатокутниками, які відрізняються від чотирикутників |
 | | 26.7.18 | Трикутники з лініями |
 | | 26.7.19 | Чотирикутники з одним чи більше багатокутниками, крім трикутників |
 | | 26.7.20 | Чотирикутники з лініями |
 | | 26.7.21 | Багатокутники з лініями |
 | | 26.7.25 | Інші комбінації різноманітних геометричних фігур, зіставлених, з'єднаних, перетнутих або схрещених |
| Примітка: | Охоплює також комбінації більше двох різноманітних геометричних фігур. | |
вгору |
 |
 | | 26.11 | ЛІНІЇ, СМУГИ |
| Примітка: | Не охоплює ліній або смуг, які формують кут (26.3.23). | |
 |
 | * | 26.11.1 | Одна лінія або одна смуга |
 | * | 26.11.2 | Дві лінії або смуги |
 | * | 26.11.3 | Більше як дві лінії або дві смуги |
 |
Допоміжні підгрупи групи 26.11 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 26.11.1, 26.11.2, 26.11.3 |
 |
 | A | 26.11.5 | Тонкі лінії |
 | A | 26.11.6 | Жирні лінії, смуги |
 | A | 26.11.7 | Доземні [вертикальні] лінії або смуги |
 | A | 26.11.8 | Поземні [горизонтальні] лінії або смуги |
 | A | 26.11.9 | Нахилені лінії або смуги |
 | A | 26.11.10 | Прямі лінії або смуги |
 | A | 26.11.11 | Ламані лінії або смуги (крім А 26.11.13) |
 | A | 26.11.12 | Заокруглені лінії або смуги (крім А 26.11.13) |
 | A | 26.11.13 | Хвилясті лінії або смуги, зигзагові лінії або смуги |
 | A | 26.11.14 | Пунктирні лінії або смуги |
 | A | 26.11.21 | Ряд ліній, які показують швидкість або рух уперед |
 | A | 26.11.22 | Ряд ліній, які показують звук або електромагнітні хвилі |
 | A | 26.11.25 | Інші лінії або смуги |
вгору |
 |
 | | 26.13 | ІНШІ ГЕОМЕТРИЧНІ ФІГУРИ НЕВИЗНАЧЕНИХ ФОРМ |
 |
 | | 26.13.1 | Плями, цятки, ляпки, мазки пензлями |
 | | 26.13.25 | Інші геометричні фігури невизначених форм |
| Примітка: | Охоплює подряпини [риски]. | |
вгору |
 |
 | | 26.15 | ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА |
 |
 | | 26.15.1 | Сфери |
 | | 26.15.3 | Циліндри |
 | | 26.15.5 | Конуси |
 | | 26.15.7 | Піраміди |
 | | 26.15.9 | Куби |
 | | 26.15.11 | Паралелепіпеди |
 | | 26.15.13 | Призми |
 | | 26.15.15 | Інші багатогранники |
 | | 26.15.25 | Інші геометричні тіла |
вгору |