|
|
 |
24.1. | ЩИТИ |
24.3. | ПЕЧАТКИ, ШТЕМПЕЛІ |
24.5. | МЕДАЛІ, МОНЕТИ, ВІДЗНАКИ, ОРДЕНИ |
24.7. | ПРАПОРИ, ЗНАМЕНА |
24.9. | КОРОНИ, ВІНЦІ [ДІАДЕМИ] |
24.11. | ЕМБЛЕМИ, ЗНАЧКИ |
24.13. | ХРЕСТИ |
24.15. | СТРІЛИ |
24.17. | ЗНАКИ, ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ |
 |
 | | 24.1 | ЩИТИ |
 |
 | * | 24.1.1 | Щити без зображувального елемента чи напису |
 | * | 24.1.3 | Щити, на яких зображено геометричні фігури або тіла, лінії, смужки чи переділки |
 | * | 24.1.5 | Щити з іншими зображувальними елементами або написами |
 | * | 24.1.17 | Щити із зображувальними елементами або написами, розміщеними на зовнішній стороні |
 | * | 24.1.23 | Кілька щитів |
 | * | 24.1.25 | Щити незвичайної форми |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.1 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.1.5 |
 |
 | A | 24.1.7 | Щити, на яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 24.1.8 | Щити, на яких зображено людей або частини людського тіла, у військовому обладунку або без нього |
 | A | 24.1.9 | Щити, на яких зображено тварин або частини тіла тварин |
 | A | 24.1.10 | Щити, на яких зображено рослини |
 | A | 24.1.11 | Щити, на яких зображено краєвиди, оселі, будівлі чи споруди |
 | A | 24.1.12 | Щити, на яких зображено промислові товари |
 | A | 24.1.13 | Щити з іншими зображувальними елементами |
 | A | 24.1.15 | Щити з написами |
 |
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 24.1.1, 24.1.3, 24.1.5, 24.1.17, 24.1.23, 24.1.25 |
 |
 | A | 24.1.16 | Неповні щити |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.1.17 |
 |
 | A | 24.1.18 | Щити, увінчані зображувальними елементами або написами |
 | A | 24.1.19 | Щити з підтримувачами |
 | A | 24.1.20 | Щити з зображувальними елементами або написами, розміщеними поза ними іншими способами |
вгору |
 |
 | | 24.3 | ПЕЧАТКИ, ШТЕМПЕЛІ |
 |
 | * | 24.3.1 | Печатки або штемпелі |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.3 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.3.1 |
 |
 | A | 24.3.2 | Печатки або штемпелі, поєднані або прикладені до документа, стрічки чи іншого об'єкта |
 | A | 24.3.7 | Круглі печатки або штемпелі |
 | A | 24.3.8 | Печатки або штемпелі форми еліпса |
 | A | 24.3.9 | Печатки або штемпелі іншої форми |
 | A | 24.3.11 | Печатки або штемпелі, на яких зображено небесні тіла або природні явища |
 | A | 24.3.12 | Печатки або штемпелі, на яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 24.3.13 | Печатки або штемпелі, на яких зображено тварин або частини тіла тварин |
 | A | 24.3.14 | Печатки або штемпелі, на яких зображено рослини |
 | A | 24.3.15 | Печатки або штемпелі, на яких зображено краєвиди, оселі, будівлі чи споруди |
 | A | 24.3.16 | Печатки або штемпелі, на яких зображено промислові товари |
 | A | 24.3.17 | Печатки або штемпелі, на яких зображено геометричні фігури чи тіла |
 | A | 24.3.18 | Печатки або штемпелі з написами |
 | A | 24.3.19 | Печатки або штемпелі з іншими зображувальними елементами |
вгору |
 |
 | | 24.5 | МЕДАЛІ, МОНЕТИ, ВІДЗНАКИ, ОРДЕНИ |
 |
 | * | 24.5.1 | Одна медаль або монета |
 | | 24.5.5 | Дві медалі або монети |
 | | 24.5.7 | Більше двох медалей або монет |
 | * | 24.5.20 | Відзнаки, ордени |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.5 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.5.1 |
 |
 | A | 24.5.2 | Одна медаль або монета з зображенням людини чи голови людини |
 | A | 24.5.3 | Одна медаль або монета з іншими зображувальними елементами |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.5.20 |
 |
 | A | 24.5.21 | Золоте руно |
 | A | 24.5.25 | Інші відзнаки або ордени |
вгору |
 |
 | | 24.7 | ПРАПОРИ, ЗНАМЕНА |
 |
 | * | 24.7.1 | Один прапор |
 | * | 24.7.3 | Два або більше прапорів |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.7 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.7.3 |
 |
 | A | 24.7.5 | Скупчення прапорів |
 | A | 24.7.11 | Знамена у вигляді вимпела |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 24.7.1, 24.7.3 |
 |
 | A | 24.7.13 | Прапори, у яких найдальша від флагштоку частина заокруглена або звужена до точки, чи з роздвоєним кінцем |
 | A | 24.7.15 | Прапори у формі трикутника |
 |
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головною підгрупою 24.7.3 |
 |
 | A | 24.7.21 | Кілька прапорів на тому самому флагштоку або линві |
 |
Допоміжна підгрупа, об'єднана з головними підгрупами 24.7.1, 24.7.3 |
 |
 | A | 24.7.23 | Стилізовані знамена, прапори |
вгору |
 |
 | | 24.9 | КОРОНИ, ВІНЦІ [ДІАДЕМИ] |
 |
 | * | 24.9.1 | Корони, закриті зверху (наприклад шапкою) |
 | * | 24.9.2 | Корони з відкритим верхом |
 | * | 24.9.3 | Стилізовані або чудернацькі корони |
 | | 24.9.4 | Вінці [діадеми] |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.9 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 24.9.1, 24.9.2, 24.9.3 |
 |
 | A | 24.9.5 | Одна корона |
 | A | 24.9.6 | Дві або більше корон |
 | A | 24.9.7 | Корони з кульками на кінцях вістер |
 | A | 24.9.8 | Корони із зубчастою верхньою кромкою, схожою на башту або на зубчастий мур |
 | A | 24.9.9 | Корони з трьома трикутними вістрями |
 | A | 24.9.10 | Корони, які мають більше трьох трикутних вістер |
 | A | 24.9.11 | Корони з вістрями у формі стріл |
 | A | 24.9.12 | Корони з переважно листяним візерунком |
 | A | 24.9.13 | Корони, увінчані хрестом |
 | A | 24.9.14 | Корони з літерою, монограмою або з цифрою(-ами) |
 | A | 24.9.16 | Корони з іншими написами |
 | A | 24.9.20 | Корони, на яких зображено людей або частини людського тіла |
 | A | 24.9.21 | Корони, на яких зображено тварин або частини тіла тварин |
 | A | 24.9.22 | Корони, на яких зображено рослини |
 | A | 24.9.23 | Корони, на яких зображено промислові вироби |
 | A | 24.9.24 | Корони з іншими зображувальними елементами |
 | A | 24.9.25 | Корони, що утворюють інші знаки |
вгору |
 |
 | | 24.11 | ЕМБЛЕМИ, ЗНАЧКИ |
 |
 | | 24.11.1 | Римські емблеми, лікторні пучки, скіпетри |
 | | 24.11.3 | Жезли з крилами (жезл Меркурія) |
 | | 24.11.5 | Загнуті ціпки, пастуші ціпки із загнутими кінцями, пастирські жезли |
 | | 24.11.7 | Нептунові тризуби |
 | | 24.11.11 | Держави (символи влади), увінчані хрестом |
 | | 24.11.13 | Мітри |
 | | 24.11.14 | Меркуріїв шолом (з крилами) |
 | | 24.11.15 | Зірка Давида |
 | | 24.11.16 | Роги достатку |
 | | 24.11.17 | Китайський символ удачі |
 | | 24.11.18 | Знаки, рисунки чи інші зображувальні елементи, визнані як емблеми чи значки |
 | | 24.11.21 | Шнурки (як оформлення нагороди або рангу), кокарди |
| Примітка: | Не охоплює шевронів, які стоять в тій самій підгрупі, де і кути (26.3.23). | |
 | | 24.11.25 | Інші емблеми або значки |
| Примітка: | (а) Охоплює лихе (наврочливе) око.
| | (b) Не охоплює змії та чаші, змії та жезла (3.11.1), імперських орлів (3.7.1), смолоскипів [факелів] (13.1.5). | |
вгору |
 |
 | | 24.13 | ХРЕСТИ |
 |
 | * | 24.13.1 | Грецький хрест, хрест св. Андрія |
 | * | 24.13.2 | Латинський хрест, хрест св. Антонія |
 | * | 24.13.3 | Лотаринзький хрест, Католицький хрест |
 | * | 24.13.4 | Мальтійський хрест |
 | * | 24.13.5 | Хрести, сформовані написами |
 | * | 24.13.25 | Інші хрести |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.13 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 24.13.1, 24.13.2, 24.13.3, 24.13.4, 24.13.5, 24.13.25 |
 |
 | A | 24.13.9 | Хрести, сформовані перехресними лініями |
 | A | 24.13.13 | Хрести з написами на них |
 | A | 24.13.14 | Хрести з написами поза ними |
 | A | 24.13.17 | Хрести з зображувальними елементами на них |
 | A | 24.13.21 | Хрести з променями або з лініями, які виходять з центра |
 | A | 24.13.22 | Хрести усередині кола або багатокутника |
 | A | 24.13.23 | Хрести усередині квадрата або прямокутника |
 | A | 24.13.24 | Хрести усередині іншого зображувального елемента |
 | A | 24.13.26 | Неповні хрести |
вгору |
 |
 | | 24.15 | СТРІЛИ |
| Примітка: | Охоплює дротики. | |
 |
 | * | 24.15.1 | Одна стріла |
 | * | 24.15.2 | Дві стріли, двонаправлені стріли |
 | * | 24.15.3 | Більше двох стріл |
 | | 24.15.21 | Вістря стріл |
| Примітка: | Не охоплює вістер стріл у формі кутів (26.3.23). | |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.15 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головними підгрупами 24.15.1, 24.15.2, 24.15.3 |
 |
 | A | 24.15.5 | Стріли з зубцями |
 | A | 24.15.7 | Стріли, поєднані з літерою, монограмою або цифрою(-ами) |
 | A | 24.15.8 | Стріли, поєднані з іншими написами (крім А 24.15.17) |
 | A | 24.15.11 | Стріли, поєднані з іншим зображувальним елементом (крім А 24.15.13 і А 24.15.15) |
 | A | 24.15.13 | Стріли, що утворюють коло, дугу кола або кільце |
 | A | 24.15.15 | Стріли, що утворюють іншу геометричну фігуру |
 | A | 24.15.17 | Стріли, сформовані написами |
вгору |
 |
 | | 24.17 | ЗНАКИ, ПОЗНАЧЕННЯ, СИМВОЛИ |
 |
 | * | 24.17.1 | Розділові знаки |
 | | 24.17.3 | Зірочки |
 | * | 24.17.5 | Математичні знаки |
 | * | 24.17.10 | Музичні знаки |
 | | 24.17.15 | Астрономічні або астрологічні знаки, знаки зодіаку, знаки чоловічої або жіночої статі |
 | | 24.17.17 | Знак @ |
 | | 24.17.18 | Валютні знаки |
 | | 24.17.19 | Знак повторного використання |
 | | 24.17.20 | Контрольні знаки |
 | | 24.17.21 | Символи "інь" та "янь" |
 | | 24.17.22 | Символ миру |
 | | 24.17.23 | Знак заборони |
| Примітка: | Не охоплює дорожніх знаків та вказівних дощок (18.7). | |
 | | 24.17.24 | Піктограми-шпильки |
 | | 24.17.25 | Інші знаки, познаки або символи |
 |
Допоміжні підгрупи групи 24.17 Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.17.1 |
 |
 | A | 24.17.2 | Крапки |
 | A | 24.17.4 | Знаки оклику, знаки питання |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.17.5 |
 |
 | A | 24.17.6 | Кілька математичних знаків |
 | A | 24.17.7 | Математичні знаки, поєднані з фігурами або літерами |
 | A | 24.17.8 | Знак нескінченності |
 | A | 24.17.9 | Інші математичні знаки |
 |
Допоміжні підгрупи, об'єднані з головною підгрупою 24.17.10 |
 |
 | A | 24.17.11 | Скрипковий ключ (окремо) |
 | A | 24.17.12 | Ноти (окремо) |
 | A | 24.17.13 | Скрипковий ключ з нотами і нотним станом або окремо з нотним станом |
 | A | 24.17.14 | Інші музичні символи |
вгору |