|
|
 |
10.1. | ÒÞÒÞÍ, ÏÐÈËÀÄÄß ÄËß ÊÓÐÖ²Â, ѲÐÍÈÊÈ |
10.3. | ÐÅײ ÄËß ÏÎÄÎÐÎÆÅÉ, ²ßËÀ, ÑÓÌÊÈ, ÒÎÐÁÈ |
10.5. | ÏÐÅÄÌÅÒÈ ÒÓÀËÅÒÓ, ÄÇÅÐÊÀËÀ |
 |
 | | 10.1 | ÒÞÒÞÍ, ÏÐÈËÀÄÄß ÄËß ÊÓÐÖ²Â, ѲÐÍÈÊÈ |
 |
 | * | 10.1.1 | Òþòþí |
 | * | 10.1.10 | Ïðèëàääÿ äëÿ êóðö³â, ñ³ðíèêè |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 10.1 Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 10.1.1 |
 |
 | A | 10.1.2 | гçàíèé òþòþí |
 | A | 10.1.3 | Ñèãàðè |
 | A | 10.1.5 | Ñèãàðåòè |
 | A | 10.1.7 | Òþòþí â ³íø³é ôîðì³ |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº òþòþíó-ðîñëèíè (5.3.1). | |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 10.1.10 |
 |
 | A | 10.1.11 | Ëþëüêè [êóðèëüí³] |
 | A | 10.1.12 | Êàëüÿíè |
 | A | 10.1.13 | Ñèãàðåòí³ òà ñèãàðí³ ìóíäøòóêè |
 | A | 10.1.14 | Ëþëüêîâå ÷èñòèëüíå çíàðÿääÿ |
 | A | 10.1.15 | Ñèãàðîâ³ ð³çàêè |
 | A | 10.1.16 | Òþòþííèö³ |
 | A | 10.1.17 | Êèñåòè, òîðáèíêè íà òþòþí |
 | A | 10.1.18 | Çàïàëüíè÷êè |
 | A | 10.1.19 | Ïîï³ëüíèö³ |
 | A | 10.1.20 | ѳðíèêè |
 | A | 10.1.25 | ²íøå ïðèëàääÿ äëÿ êóðö³â |
âãîðó |
 |
 | | 10.3 | ÐÅײ ÄËß ÏÎÄÎÐÎÆÅÉ, ²ßËÀ, ÑÓÌÊÈ, ÒÎÐÁÈ |
 |
 | * | 10.3.1 | Ïàëèö³, ö³ïêè, êîâ³íüêè, çîíòè, ïàðàñîë³ |
 | | 10.3.7 | ³ÿëà |
 | | 10.3.8 | Ãàìàíö³, áóìàæíèêè |
 | * | 10.3.10 | Ñóìêè, òîðáè, íåâåëèê³ ïëåñêàò³ ÷åìîäàíè, âàë³çè |
 | | 10.3.25 | ²íø³ ðå÷³ äëÿ ïîäîðîæåé |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 10.3 Äîïîì³æíà ï³äãðóïà, îá'ºäíàíà ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 10.3.1 |
 |
 | A | 10.3.4 | ³äêðèò³ çîíòè òà ïàðàñîë³ |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 10.3.10 |
 |
 | A | 10.3.11 | Ñóìêè, òîðáè ãîñïîäàðñüê³ |
 | A | 10.3.12 | Çàïë³÷íèêè [ðàíö³], ïîðòôåë³ |
 | A | 10.3.13 | Äàìñüê³ ñóìî÷êè |
 | A | 10.3.14 | Çàñò³áêè äî ñóìîê, ÷åìîäàí³â, âàë³ç |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº çàñò³áêè-çì³éêè (9.5.10). | |
 | A | 10.3.15 | Çàïë³÷íèêè [ðþêçàêè] |
 | A | 10.3.16 | Íåâåëèê³ ïëåñêàò³ ÷åìîäàíè, âàë³çè |
âãîðó |
 |
 | | 10.5 | ÏÐÅÄÌÅÒÈ ÒÓÀËÅÒÓ, ÄÇÅÐÊÀËÀ |
 |
 | | 10.5.1 | Çóáí³ ù³òêè, ïîðö³¿ çóáíî¿ ïàñòè |
 | * | 10.5.4 | Ïðèëàääÿ äëÿ áðèòòÿ (êð³ì 10.5.21) |
 | | 10.5.11 | Ìàøèíêè äëÿ ñòðèæåííÿ âîëîññÿ |
 | | 10.5.13 | Ãðåá³íö³, ù³òêè äëÿ âîëîññÿ |
 | | 10.5.15 | Ãóáíà ïîìàäà |
 | | 10.5.17 | Äçåðêàëà |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº ë³êàðñüêèõ äçåðêàë (19.13.1). | |
 | | 10.5.19 | Àåðîçîë³ [ïóëüâåðèçàòîðè] äëÿ îñâ³æóâàííÿ ïîâ³òðÿ |
 | | 10.5.21 | Ìèëà |
 | | 10.5.25 | ²íø³ ïðåäìåòè òóàëåòó, ³íø³ êîñìåòè÷í³ àáî ïàðôóìí³ âèðîáè |
| Ïðèì³òêà: | Íå îõîïëþº ãóáîê (11.7.1) òà ïàêîâàííÿ (êîðîáîê, òþáèê³â, ïëÿøîê òîùî), ÿê³ ì³ñòÿòü ó ñîá³ êîñìåòè÷í³ àáî òóàëåòí³ ðå÷³, ïîêëàñèô³êîâàí³ ó ï³äãðóïàõ 19.3 ÷è 19.7. | |
 |
Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè ãðóïè 10.5 Äîïîì³æí³ ï³äãðóïè, îá'ºäíàí³ ç ãîëîâíîþ ï³äãðóïîþ 10.5.4 |
 |
 | A | 10.5.5 | Íåáåçïå÷í³ áðèòâè |
 | A | 10.5.6 | Áåçïå÷í³ áðèòâè |
 | A | 10.5.7 | Ëåçà äî áåçïå÷íèõ áðèòîâ |
 | A | 10.5.8 | Åëåêòðîáðèòâè |
 | A | 10.5.9 | Ïîìàçêè äëÿ áðèòòÿ |
âãîðó |